型号 | AH-2A0 | AH-2A0W | AH-235 | AH-235W | AH-255 | AH-255 | AH-270 | AH-270W | |
介质温度范围 | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | |
控制模式 | 前馈PID+模糊自建树算法 PLC控制器 | ||||||||
通信 | 通信接口 MODBUS RTU通信协议 | ||||||||
温度控制选择 | 物料温度控制 | ||||||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | ||||||||
制冷主机 | 可单独设定制冷主机温度 | ||||||||
物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 10kW | 10kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7kW | 7kW | |
制冷能力 | 200℃ | 10kW | 10kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7kW | 7kW |
100℃ | 10kW | 10kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7kW | 7kW | |
20℃ | 10kW | 10kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7kW | 7kW | |
-5℃ | 8kW | 8kW | 3 kW | 3 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | |
-20℃ | 4.6kW | 4.6kW | 1.8kW | 1.8kW | 2.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 3.8kW | |
循环泵流量、压力 | Max50L/min | Max50L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max50L/min | |
2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | ||
压缩机 | 艾默生谷轮 | ||||||||
蒸发器 | 高力板式换热器 | ||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | ||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护; | ||||||||
高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, | ||||||||
系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||
制冷剂 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | |
接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
水冷型 W | 2900L/H | 2900L/H | 800L/H | 800L/H | 1200L/H | 1200L/H | 2000L/H | 2000L/H | |
温度 20度 | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 水冷 | 700*800*1650 | 600*700*1250 | 700*700*1650 | |||||
风冷 | 1100*800*1650 | 620*680*1450 | 620*680*1450 | 620*680*1450 | 750*750*1650 | ||||
重量 | 水冷 | 390kg | 160kg | 315kg | |||||
风冷 | 425kg | 195kg | 265kg | 265kg | 355kg | ||||
电源 | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | |
14kW(max) | 14kW(max) | 6kW(max) | 6kW(max) | 8kW(max) | 8kW(max) | 11kW(max) | 11kW(max) | ||
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
制冷加热控温系统的典型应用
高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制
微通道反应器冷热源恒温控制、小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试
组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制
制冷加热控温系统优点与功能
温度范围从-120℃至350℃,性能优越,高精度、智能型温度控制。
较高的制冷功率从0.5到1200kW,较高的生产稳定性和可重复性结果
多功能报警系统和安全功能,采用板式换热器、管道式加热器提高加热和制冷速率
全密闭系统,延长导热液体寿命,非常宽的温度范围,无需更换液体介质
超高温降温技术,可以从高温300度直接制冷降温
这样的原理和功能对使用人员来说有诸多优势: 因为只有膨胀腔体内的导热介质才和空气中的氧气接触(而且膨胀箱的温度在常温到60度之间),可以达到降低导热介质被氧化和吸收空气中水份的风险。
高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现-80~190度、-70~220度、-88~170度、-55~250度、-30~300度连续控温。
采用全密闭管道式设计,采用高效板式热交换器,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。导热介质在一个密闭系统中,带有膨胀容器,膨胀容器中的导热介质不参与循环,无论是高温还是低温,膨胀槽温度为常温到60度,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险。
我们将在24小时内与您联系。